Projektlabore der Fakultät
Leiter | Mitarbeiter | Raum | |
---|---|---|---|
Data Science | Prof. Dr. Heinz, Prof. Dr. Schildgen | --- | K 221 |
Digitalisierung | Prof. Dr. Mauerer | --- | K 227 |
Grafiklabor | Prof. Dr. Selgrad | --- | K 239 |
Informationssicherheit und Compliance – ISC | Prof. Dr. Hackenberg | --- | K 227 |
Intelligente und vernetzte Systeme | Prof. Dr. Kucera, Prof. Dr. Volbert, Prof. Dr. Waas | Hr. Spörl | K 141 |
Medical Device Software | Prof. Dr. Doering | Fr. Gschrey | K 238a |
Medizinische Informatik - Gruppenraum | Prof. Dr. Palm, Prof. Dr. Raptis, Prof. Dr. Skornia | Hr. Klausmann | K 201a |
Medizinische Informatik 2 | Prof. Dr. Doering, Prof. Dr. Palm, Prof. Dr. Raptis | Hr. Klausmann | K 202 |
Medizinische Informatik 3 | Prof. Dr. Doering, Prof. Dr. Palm | Fr. Gschrey | K 238a |
Parallele und Verteilte Systeme | Prof. Dr. Dünnweber, Prof. Dr. Jobst | --- | K 116 |
Regensburg Medical Image Computing | Prof. Dr. Palm | Fr. Yildiran | K 202 |
Software Engineering | Prof. Dr. Bulenda, Prof. Dr. Kern, Prof. Dr. Wölfl | --- | K 239 |
Technische Informatik | Prof. Dr. Metzner, Prof. Dr. Münch | Hr. Altmann | K 143 |
Wirtschaftsinformatik und IT Management | Prof. Dr. Westner, Prof. Dr. Zellner | --- | K 010 |
Wirtschaftsinformatik, SAP und Produktionslogistik | Prof. Dr. Herrmann, Prof. Dr. Tsakpinis | Hr. Fiechtl-Otter | K 241 |
Lehrlabore der Fakultät
Leiter | Mitarbeiter | Raum | |
---|---|---|---|
Angewandte Medizintechnik | Prof. Dr. Doering, Prof. Dr. Raptis | Fr. Gschrey | K 238 |
Business Simulation Center | Prof. Dr. Westner | --- | K 009 |
Computernetzwerke | Prof. Dr. Waas | Hr. Spörl | K 142 |
Echtzeitsysteme | Prof. Dr. Kucera | Dr. Földi | K 104 |
Embedded Systems | Prof. Dr. Metzner, Prof. Dr. Münch | Hr. Altmann | K 101 |
eHealth | Prof. Dr. Raptis | --- | K 201 |
Innovation Lab | Prof. Dr. Heckner, Prof. Dr. Jobst | --- | K 219 |
IT Sicherheit | Prof. Dr. Skornia | Hr. Altmann | K 240 |
Medizinische Informatik 1 | Prof. Dr. Doering, Prof. Dr. Raptis, Prof. Dr. Skornia | --- | K 201 |
Mathematiklabore der Fakultät
Leiter | Mitarbeiter | Raum | |
---|---|---|---|
Diskrete Mathematik | Prof. Dr. Illies, Prof. Dr. Löschel, Prof. Dr. Stein | --- | K 118 |
Mathematik | Prof. Dr. Lauf, Prof. Dr. Weiß | Hr. Schwarz | K 114 |
Statistik und Datenanalyse und Optimierung | Prof. Dr. Kiesl, Prof. Dr. Körkel | --- | K 117 |